
Преформа — это высокоточный промежуточный продукт, который затем формируется методом выдува в лёгкую и прочную бутылку из ПЭТ. Разнообразие веса, цвета, типа горловины и формы преформ позволяет создавать упаковку, идеально подходящую для различных сегментов рынка.
На собственном производстве ООО «АЛФАПЭТ» ПЭТ преформы формуются на передовом оборудовании Husky (Канада) - мирового лидера в системах литья под давлением для ПЭТ упаковки. Использование современных технологий и точного контроля качества обеспечивает стабильный высокий стандарт продукции и полное соответствие международным нормам.
Вес и характеристики преформ подбираются с учётом объёма и назначения будущей тары. Преформы обеспечивают надежную защиту продукта, продлевая его свежесть и сохраняя потребительские свойства на протяжении всего срока хранения.
ПЭТ преформ
ПЭТ преформ
решений
геометрия
Сфера применения ПЭТ-преформ производства ООО «АЛФАПЭТ»
ПЭТ-преформы производства ООО «АЛФАПЭТ» используются для упаковки продукции в следующих отраслях:
- розлив питьевой воды
- розлив газированных напитков
- упаковка растительных масел
- упаковка молочной продукции
- бытовая химия и косметика
- фармацевтическая упаковка
ПЭТ преформы стандарта PCO 1810

Характеристика | Описание |
|---|---|
Стандарт преформы | PCO 1810 |
Диаметр (мм.) | 28 мм. |
Наименование ПЭТ по весу (гр.) | 21 гр., 22 гр., 24 гр., 32 гр., 32 гр., 35 гр., 36 гр., 38 гр., 40 гр., 47 гр. |
Базовые цветовые решения | Прозрачный, светло-синий, синий, зелёный, коричневый, красный, фиолетовый, бирюзовый и др. |
Дополнительные цветовые решения | Вся продукция по согласованию может быть изготовлена в различных цветовых решениях |
Тип продукта | Вода газированная, негазированная и др. |
Виды упаковки ПЭТ преформ | Биг-Беги, октабины, металлические многооборотные ящики |
ПЭТ преформы стандарта PCO 1881

Характеристика | Описание |
|---|---|
Стандарт преформы | PCO 1881 |
Диаметр (мм.) | 28 мм. |
Наименование ПЭТ по весу (гр.) | 13,7 гр., 16,8 гр., 17,8 гр., 21 гр., 21,6 гр., 22,5 гр., 24 гр., 26 гр., 30 гр., 32 гр., 36 гр., 38 гр., 40 гр., 42 гр., 44 гр., 47 гр. |
Базовые цветовые решения | Прозрачный, светло-синий, синий, зелёный, коричневый,красный, фиолетовый, бирюзовый и др. |
Дополнительные цветовые решения | Вся продукция по согласованию может быть изготовлена в различных цветовых решениях |
Тип продукта | Вода газированная, негазированная и др. |
Виды упаковки ПЭТ преформ | Биг-Беги, октабины, металлические многооборотные ящики |
ПЭТ преформы стандарта Oil

Характеристика | Описание |
|---|---|
Стандарт преформы | OIL |
Диаметр (мм.) | 32 мм., 48 мм. |
Наименование ПЭТ по весу (гр.) | 62 гр., 88 гр. |
Базовые цветовые решения | Прозрачный, светло-синий, синий, бирюзовый и др. |
Дополнительные цветовые решения | Вся продукция по согласованию может быть изготовлена в различных цветовых решениях |
Тип продукта | Вода негазированная, растительное и другие виды масел, а также продукция бытовой химии и товаров народного потребления |
Виды упаковки ПЭТ преформ | Биг-Беги |
Рус
Eng